Resultados Entre Ríos

Sorteo del Lunes 18/03/2024 21:00hs

Entre Ríos Nocturna

Lunes 18/03/2024 21:00hs
A la Cabeza: 24 Caballo
1 9524 2 4312 3 3374 4 2713
5 5461 6 0314 7 9139 8 1461
9 9013 10 3413 11 3173 12 1728
13 8437 14 7342 15 1335 16 7211
17 7841 18 5565 19 9436 20 4735

Entre Ríos Vespertina

Lunes 18/03/2024 18:00hs
A la Cabeza: 52 Madre
1 4652 2 9734 3 1382 4 0029
5 7539 6 7773 7 2670 8 7237
9 9084 10 8102 11 4475 12 3922
13 9948 14 2715 15 8937 16 4854
17 3235 18 5150 19 8406 20 6411

Entre Ríos Matutina

Lunes 18/03/2024 15:00hs
A la Cabeza: 39 Lluvia
1 3339 2 7397 3 5637 4 7779
5 5558 6 3519 7 8455 8 8601
9 9061 10 6766 11 3177 12 8673
13 6041 14 9880 15 6899 16 8445
17 3353 18 2885 19 4450 20 6466

Entre Ríos Primera

Lunes 18/03/2024 12:00hs
A la Cabeza: 03 San Cono
1 3103 2 8182 3 6329 4 9080
5 9040 6 4312 7 8600 8 8940
9 5908 10 9724 11 5057 12 1093
13 5657 14 4490 15 3395 16 3738
17 9447 18 1533 19 1285 20 0410
Información provista por Datafactory