Golf

El primer doblete fue para González

Se disputó la segunda fecha de la Copa Challenger 2019-2020 de Golf. Fue el pasado sábado, en la cancha Eduardo “Lalo” Harris de nuestra ciudad. Más de veinte fueron los golfistas que se animaron a competir. Entre éstos, quien se destacó fue Facundo González. El también presidente del Río Gallegos Golf Club se quedó con el número uno en el Gross y en el Neto. De esta manera, González se convirtió en el primer jugador de la temporada en ganar en las dos disciplinas.

  • 06/11/2019 • 07:50
Otra gran jornada se vivió en la cancha “Lalo” Harris.
Otra gran jornada se vivió en la cancha “Lalo” Harris.

La temporada pasada le fue bien. Fue uno de los que se destacó en el certamen. Lo hizo por su juego y porque le tocó ganar en más de una oportunidad. Hasta incluso logró hacerlo en las dos disciplinas en una misma fecha.

En el debut, Facundo González estuvo ausente. Para éste, el estreno en la Copa Challenger OSDE 2019-2020 se dio en esta segunda jornada. Y vaya que fue bueno. El también presidente del Río Gallegos Golf Club ganó su primer torneo de la temporada. Lo hizo por dos. Es que se impuso tanto en el Gross como en el Neto. En el primero la tuvo algo más fácil. Fueron cinco los golpes que lo separaron de su más inmediato perseguidor. En el segundo juego, en cambio, la cosa estuvo más reñida. Julián Romero y Mauricio Guaita fueron dignos contendientes y mantuvieron la definición abierta hasta el mismo hoyo 18. La cosa se definió por nada. Un golpe fue la diferencia entre el ganador y sus dos escoltas.  

El top ten de esta segunda fecha quedó conformado por estos jugadores:   

Gross

1º Facundo González (0-20) 84 golpes

2º Carlos Talay (0-20) 89 golpes

3º Javier Morales (0-20) 91 golpes

4º Pedro Vasileski (0-20) 93 golpes

5º Eduardo Larrosa (0-20) 95 golpes

6º Diego Pagliari (21-36) 95 golpes

7º Carlos Franco (0-20) 95 golpes

8º Julián Romero (21-36) 98 golpes

9º Horacio Córdoba (21-36) 98 golpes

10º Rubén Quintana (0-20) 98 golpes

Neto

1º Facundo González (0-20) 71 golpes

2º Julián Romero (21-36) 72 golpes

3º Mauricio Guaita (21-36) 72 golpes

4º Horacio Córdoba (21-36) 73 golpes

5º Germán Calliero (21-36) 74 golpes

6º Diego Pagliari (21-36) 74 golpes

7º Pedro Vasileski (0-20) 74 golpes

8º Eduardo Larrosa (0-20) 76 golpes

9º Javier Morales (0-20) 76 golpes

10º Daniel Pérez (21-36) 76 golpes

 

El campeonato

De acuerdo con los puntos que sumaron los jugadores, o algunos de éstos en esta jornada, las posiciones en cada uno de las especialidades de la Copa, quedaron así:

Gross

1º Carlos Talay (0-20) 23.0 pts.

2º Javier Morales (0-20) 18.0 pts.

3º Facundo González (0-20) 13.0 pts.

3º Diego Pagliari (21-36) 13.0 pts.

5º Pedro Vasileski (0-20) 11.0 pts.

5º Carlos Franco (0-20) 11.0 pts.

7º Eduardo Larrosa (0-20) 7.0 pts.

7º Rubén Quintana (0-20) 7.0 pts.

9º Mario Paradelo (0-20) 5.0 pts.

10º Julián Romero (21-36) 4.0 pts.

Neto

1º Diego Pagliari (21-36) 18.0 pts.

2º Facundo González (0-20) 13.0 pts.

3º Julián Romero (21-36) 11.0 pts.

4º Pedro García (21-36) 10.0 pts.

5º Carlos Talay (0-20) 9.0 pts.

5º Pedro Vasileski (0-20) 9.0 pts.

7º Mauricio Guaita (21-36) 8.0 pts.

7º Horacio Córdoba (21-36) 8.0 pts.

7º Ricardo Marginet (21-36) 8.0 pts.

10º Rubén Quintana (0-20) 7.0 pts.

10º Germán Calliero (21-36) 7.0 pts. 

 

Lo que viene

La Copa OSDE continuará este sábado. Lo hará con la tercera fecha. Hasta este viernes, los interesados en participar tendrán tiempo de anotarse. Sobre el final de ese día, el Comité de Torneos del RGGC dará a conocer las salidas para el nuevo torneo. Este campeonato tendrá un total de diez jornadas, siendo la última, en abril del 2020. Esto sin contar los eventos especiales como la Copa Ryder o el Abierto de Río Gallegos, también puntuables.