Este verano no aumentan las entradas a los Parques Nacionales
Las áreas protegidas nacionales serán destinos de verano por excelencia para el turismo de naturaleza y el disfrute de múltiples actividades y servicios, manteniendo las tarifas en los tickets de ingreso.
Con el objetivo de seguir incrementando la visitación a nuestras áreas protegidas, la Administración de Parques Nacionales informa que las tarifas de acceso a los parques se mantendrán sin aumentos durante la temporada estival.
De este modo, las autoridades ratifican su compromiso de promover la circulación de los visitantes y garantizar el acceso de todos los argentinos a su patrimonio natural, al mismo tiempo que se acompaña el esfuerzo del Gobierno Nacional por consolidar un marco de estabilidad económica y la baja de la inflación.
Frente a una nueva temporada estival en que los Parques recibirán miles de visitantes para disfrutar del turnismo de naturaleza a través de sus múltiples propuestas de actividades y servicios, resulta fundamental seguir las recomendaciones para una visita responsable con el fin de garantizar el resguardo de las áreas protegidas, su biodiversidad, vecinos y turistas.
Nuevos módulos habitacionales y sanitarios para fortalecer la infraestructura en las áreas protegidas
Pase diario
| Parque Nacional | General | Nacional | Residentes Provinciales | Estudiantes |
|---|---|---|---|---|
| El Palmar | $ 20.000 | $ 7.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Los Glaciares | $ 45.000 | $ 15.000 | $ 5.000 | $ 7.000 |
| Los Glaciares – Portada El Chaltén | $ 45.000 | $ 15.000 | $ 5.000 | $ 7.000 |
| Iguazú | $ 45.000 | $ 15.000 | $ 5.000 | $ 7.000 |
| Lago Puelo | $ 20.000 | $ 7.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Lanín | $ 20.000 | $ 7.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Los Alerces | $ 20.000 | $ 7.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Los Arrayanes | $ 20.000 | $ 7.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Nahuel Huapi | $ 20.000 | $ 7.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Sierra de las Quijadas | $ 20.000 | $ 7.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Talampaya | $ 20.000 | $ 7.000 | $ 5.000 | $ 5.000 |
| Tierra del Fuego | $ 30.000 | $ 9.000 | $ 5.000 | $ 7.000 |
Flexipass pase 3 días
| Parque Nacional | General | Nacional | Residentes Provinciales |
|---|---|---|---|
| El Palmar | $ 40.000 | $ 14.000 | $ 10.000 |
| Los Glaciares | $ 90.000 | $ 30.000 | $ 10.000 |
| Los Glaciares – Portada El Chaltén | $ 90.000 | $ 30.000 | $ 10.000 |
| Iguazú | $ 90.000 | $ 30.000 | $ 10.000 |
| Lago Puelo | $ 40.000 | $ 14.000 | $ 10.000 |
| Lanín | $ 40.000 | $ 14.000 | $ 10.000 |
| Los Alerces | $ 40.000 | $ 14.000 | $ 10.000 |
| Los Arrayanes | $ 40.000 | $ 14.000 | $ 10.000 |
| Nahuel Huapi | $ 40.000 | $ 14.000 | $ 10.000 |
| Sierra de las Quijadas | $ 40.000 | $ 14.000 | $ 10.000 |
| Talampaya | $ 40.000 | $ 14.000 | $ 10.000 |
| Tierra del Fuego | $ 60.000 | $ 18.000 | $ 10.000 |
Campaña de sensibilización para la prevención del fuego en Parques Nacionales
Flexipass pase 7 días
| Parque Nacional | General | Nacional | Residentes Provinciales |
|---|---|---|---|
| El Palmar | $ 70.000 | $ 24.500 | $ 17.500 |
| Los Glaciares | $ 157.500 | $ 52.500 | $ 17.500 |
| Los Glaciares – Portada El Chaltén | $ 157.500 | $ 52.500 | $ 17.500 |
| Iguazú | $ 157.500 | $ 52.500 | $ 17.500 |
| Lago Puelo | $ 70.000 | $ 24.500 | $ 17.500 |
| Lanín | $ 70.000 | $ 24.500 | $ 17.500 |
| Los Alerces | $ 70.000 | $ 24.500 | $ 17.500 |
| Los Arrayanes | $ 70.000 | $ 24.500 | $ 17.500 |
| Nahuel Huapi | $ 70.000 | $ 24.500 | $ 17.500 |
| Sierra de las Quijadas | $ 70.000 | $ 24.500 | $ 17.500 |
| Talampaya | $ 70.000 | $ 24.500 | $ 17.500 |
| Tierra del Fuego | $ 105.000 | $ 31.500 | $ 17.500 |
Pase anual
225.000 pesos el pase anual para todos los Parques, cualquiera sea tu lugar de residencia