Salud

Coronavirus: Cómo es el registro de casos provincia por provincia

El informe nacional indica que ayer se confirmaron 98 nuevos casos de personas que tienen Covid-19.

  • 05/04/2020 • 14:17
Controles en la Autovía.
Controles en la Autovía.

Este es el detalle de los casos por provincias, teniendo en cuenta que son 21 provincias las que confirmaron casos positivos.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 26 | 364

Ciudad de Buenos Aires 34 | 407

Catamarca 0 | 0

Chaco 8 | 115

Chubut 0 | 0

Córdoba 3 | 134

Corrientes 0 | 22

Entre Ríos 0 | 18

Formosa 0 | 0

Jujuy 0 | 5

La Pampa 0 | 3

La Rioja 2 | 6

Mendoza 0 | 27

Misiones 0 | 3

Neuquén 4 | 33

Río Negro 5 | 15

Salta 0 | 3

San Juan 0 | 1

San Luis 0 | 10

Santa Cruz 1 | 22

Santa Fe 5 | 165

Santiago del Estero 1 | 4

Tierra del Fuego 8 | 72

Tucumán 1 | 22

Como se observa, las provincias de Chubut, Catamarca y Formosa, no informaron de registro de casos positivos hasta el 5 de abril.